The product integrates advanced diesel technologies of both home and abroad, and it meets ChinaⅡemission standard. It makes great improvements in power capacity, economy, startability, and reliability. with double-core air filter, the engine life is prolonged; and it also features the punch forming upper frame, counterweight of large arc, reduced front overhang, enlarged bearing capacity, and 1220 fork arm for simple and flexible operation.
Model | CPC | CPCD | CPC | CPCD | CPC | CPCD | CPC | CPCD | CPC | CPCD | CPC | CPCD | CPC | CPCD | |
Load capacity kg | 1500kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg | ||||||||
Load center mm | 500mm | ||||||||||||||
Power type | Diesel | ||||||||||||||
Max.lifting speeds | 500mm/s | 400mm/s | 375mm/s | 300mm/s | |||||||||||
Max.Driving speeds | 14.5/15km/h | 17/19km/h | 18/20km/h | 17/19km/h | 18/20km/h | ||||||||||
Max.Towing speeds | 14.4/8.4kN | 14.4/9.1kN | 14/9kN | 15/10kN | 15.5/10.5kN | 16/11kN | 16.5/11.5kN | ||||||||
Gradeability | 15/20% | ||||||||||||||
H1 Lifting height mm | 3000mm | ||||||||||||||
Free lift mm | 70mm | 60mm | 80mm | ||||||||||||
Tilting angles(forward-backward) . | 6/12 | ||||||||||||||
Min. turning radius mm | 2000mm | 2450mm | 2500mm | 2720mm | |||||||||||
Min. right angle aisle width mm | 1770mm | 2050mm | 2110mm | 2320mm | |||||||||||
Min. under-clearance mm | 110mm | 135mm | |||||||||||||
Dimensions | A Overall length | 3195mm | 3605mm | 3800mm | 4100mm | ||||||||||
B Overall width mm | 1085mm | 1160mm | 1230mm | ||||||||||||
H Overall height | 1995mm | 2095mm | 2100mm | ||||||||||||
H2 Overall height | 4030mm | 4080mm | 4270mm | ||||||||||||
H3 Overall height to overhead guard mm | 2085mm | 2095mm | 2110mm | ||||||||||||
A1 Fork overhang mm | 430mm | 451mm | 465mm | 470mm | |||||||||||
A2 Wheel base mm | 1450mm | 1640mm | 1700mm | 1900mm | |||||||||||
Tread | B1 Front tread mm | 891mm | 970mm | 1000mm | 1060mm | ||||||||||
B2 Rear tread mm | 920mm | 970mm | |||||||||||||
Tyre | Front tyre | 6.50-10-10PR | 7.00-12 | 28×9-15 | 250-15 | ||||||||||
Rear tyre | 5.00-8-10PR | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | |||||||||||
Total weight kg | 2650kg | 2850kg | 3320kg | 3600kg | 4320kg | 4580kg | 4900kg | ||||||||
B3 Fork width mm | 100mm | 122mm | 125mm | 150mm | |||||||||||
H4 Fork thickness mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | |||||||||||
Backrest height mm | 1000 | 1225 | |||||||||||||
A3 Fork length mm | 900mm | 1070mm | 1220mm |
1.5-4Tons Forklift /high quality and low price/made in CHINA/counter balanced forklift